- •全國免費試用政策 - 先試用后付款 - 最長180天免費試用期
- • 免息金融支持 - 提供融資租賃及其它多樣性資金支持
- • ISO9001質量體系認證
- • UL/GS/CQC/ROHS/PAHS/WEEE認證
- • 對來料檢實行AQL高要求,關鍵部件100%全檢
- • 嚴格的功能測試程序,譬如基本功能測試/長期磨損/壽命/跌落測試等
- • 產線一次合格率為99.99%,多重測試確保出廠品質
- • 全球退貨率小于1%,覆蓋廣泛的客戶服務網絡
- • 2個小時內回復客戶投訴
詳細描述:
強力粉碎機180-300機型

技術參數(另有更大機型,600型 ? 1500型請咨詢銷售人員獲取資料):
產品型號 | YD-FSJQL180 | YD-FSJQL250 | YD-FSJQL300 | YD-FSJQL400 | YD-FSJQL500 |
入口尺寸(mm) | 190*165 | 260* | 310*260 | 410*260 | 510*260 |
碎紙張數 | 20-30 | 30-40 | 40-60張 | 70-80張 | 100-150張 |
粉碎能力(kg/h) | 30-80 | 50-120 | 100-250 | 150-350 | 200-350 |
電機功率(kw) | 2.2KW | 3KW, 380V | 5.5KW, 380V | 7.5KW, 380V | 11KW, 380V |
出料尺寸 | 20mm 可定制 | 20mm 可定制 | 20mm 可定制 | 20mm可定制 | 20mm可定制 |
主軸轉速 | 610r/min | 610r/min | 610r/min | 580r/min | 600r/min |
主軸直徑 | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 78mm |
旋轉直徑 | 180 mm | 200mm | 215 mm | 245 mm | 245 mm |
動刀+定刀數 | 9+2片 | 9+2片 | 9+2片 | 12+2片 | 15+2片 |
產品尺寸(mm) | 650*530*980 | 1.12x0.62x1.16 | 1.22x0.72x1.16 | 1.32x0.86x1.46 | 1.45x1.00x1.54 |
重量(kg) | 250 | 350 | 450 | 550 | 750 |
技術參數(另有更小的180-250型,以及更大的900-1500型,詳詢銷售人員獲取資料):




















